Egger Dekorspanplatten/Perfect Sense, ML06
Egger Dekorativ Kollektion 2017 – 2019
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
W980 | SM | Platinweiß | 2800 x 2070 | 8; 10; 12; 16; 19; 22; 25; 28; 32; 38 |
W980 | ST2 | Platinweiß | 2800 x 2070 | 8; 10; 12; 16; 19; 22; 25; 28; 30; 38 |
W980 | ST15 | Platinweiß | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
W911 | SM | Cremeweiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
W911 | ST2 | Cremeweiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
W911 | ST15 | Cremeweiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
W980 | ST2 | Platinweiß | 3300 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
W980 | ST2 | Platinweiß | 5610 x 2070 | 19; 25 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
W980 | ST2 | Platinweiß | 4110 x 2070 | 19 |
W980 | SM | Platinweiß | 4110 x 2070 | 13; 16 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
Dekornummer UNI | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
U104 | ST9 | Alabasterweiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U113 | ST9 | Cottonbeige | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U216 | ST9 | Camelbeige | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U708 | ST9 | Hellgrau | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
U727 | ST9 | Steingrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U732 | ST9 | Staubgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U750 | ST9 | Lichtgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U775 | ST9 | Weißgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U960 | ST9 | Onyxgrau | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
U963 | ST9 | Diamantgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U999 | ST2 | Schwarz | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
Dekornummer HOLZ | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
H1199 | ST 12 | Thermo Eiche schwarzb. | 2800 x 2070 | 19 |
H1387 | ST10 | Denver Eiche graphit | 2800 x 2070 | 19 |
H1487 | ST22 | Bramberg Fichte | 2800 x 2070 | 19 |
H1511 | ST15 | Bavaria Buche | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
H1582 | ST15 | Ellmau Buche | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
H1615 | ST9 | Kirschbaum Verona | 2800 x 2070 | 8; 19 |
H1733 | ST9 | Mainau Birke | 2800 x 2070 | 8; 19 |
H3395 | ST12 | Corbridge Eiche natur | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
H3470 | ST22 | Astfichte Natur | 2800 x 2070 | 19 |
H3840 | ST9 | Mandal Ahorn natur | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
H3991 | ST10 | Country Buche natur | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Classic
Dekornummer UNI | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
U156 | ST9 | Sandbeige | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
U200 | ST9 | Beige | 2800 x 2070 | 19 |
U201 | ST9 | Kieselgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U222 | ST9 | Cremabeige | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U702 | ST9 | Kaschmirgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U707 | ST9 | Seidengrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U741 | ST9 | Lavagrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U748 | ST9 | Trüffelbraun | 2800 x 2070 | 19 |
U763 | ST9 | Perlgrau | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
U767 | ST9 | Cubanitgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U788 | ST9 | Arktisgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U899 | ST9 | Kosmosgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
U961 | ST2 | Graphitschwarz | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Classic
Dekornummer HOLZ | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
H1145 | ST 10 | Bardolino Eiche natur | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
H1277 | ST9 | Lakeland Akazie hell | 2800 x 2070 | 8; 19 |
H1334 | ST9 | Sorano Eiche naturhell | 2800 x 2070 | 8; 19; |
H3090 | ST22 | Shorewood | 2800 x 2070 | 19 |
H3131 | ST12 | Davos Eiche natur | 2800 x 2070 | 19 |
H3133 | ST12 | Davos Eiche trüffel | 2800 x 2070 | 19 |
H3170 | ST12 | Ascot Eiche natur | 2800 x 2070 | 19 |
H3450 | ST22 | Fleetwood weiß | 2800 x 2070 | 19 |
H3451 | ST22 | Fleetwood champagner | 2800 x 2070 | 19 |
H3453 | ST22 | Fleetwood lava | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Classic
Dekornummer MATERIALREPRODUKTIONEN | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
F274 | ST9 | Beton hell | 2800 x 2070 | 19 |
F310 | ST87 | Ceramic rusty | 2800 x 2070 | 19 |
F311 | ST87 | Ceramic anthrazit | 2800 x 2070 | 8; 19 |
F425 | ST10 | Leinen beige | 2800 x 2070 | 19 |
F501 | ST2 | Aluminium gebürstet | 2800 x 2070 | 8; 19 |
F509 | ST2 | Aluminium | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
F638 | ST16 | Chromix silber | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Creativ
Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
W1000 | ST9 | Premiumweiß | 2800 x 2070 | 8; 16; 19;25 |
W1000 | ST16 | Premiumweiß | 2800 x 2070 | 19 |
W1000 | ST22 | Premiumweiß | 2800 x 2070 | 19 |
W1100 | ST9 | Alpinweiß | 2800 x 2070 | 19 |
W1200 | ST9 | Porzellanweiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Creativ
Dekornummer UNI | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
U114 | ST9 | Brillantgelb | 2800 x 2070 | 19 |
U131 | ST9 | Zitronengelb | 2800 x 2070 | 19 |
U311 | ST9 | Burgundrot | 2800 x 2070 | 19 |
U321 | ST9 | Chinarot | 2800 x 2070 | 19 |
U323 | ST9 | Signalrot | 2800 x 2070 | 19 |
U332 | ST9 | Orange | 2800 x 2070 | 19 |
U337 | ST9 | Fuchsiarot | 2800 x 2070 | 19 |
U340 | ST9 | Sorbetorange | 2800 x 2070 | 19 |
U363 | ST9 | Flamingopink | 2800 x 2070 | 19 |
U504 | ST9 | Alpenseeblau | 2800 x 2070 | 19 |
U522 | ST9 | Horizontblau | 2800 x 2070 | 19 |
U525 | ST9 | Delftblau | 2800 x 2070 | 19 |
U560 | ST9 | Tiefseeblau | 2800 x 2070 | 19 |
U606 | ST9 | Waldgrün | 2800 x 2070 | 19 |
U626 | ST9 | Kiwigrün | 2800 x 2070 | 19 |
U630 | ST9 | Limonengrün | 2800 x 2070 | 19 |
U655 | ST9 | Smaragdgrün | 2800 x 2070 | 19 |
U818 | ST9 | Dunkelbraun | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Creativ
Dekornummer HOLZ | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
H1107 | ST9 | Metallic Wood anthrazit | 2800 x 2070 | 19 |
H1115 | ST12 | Bamenda greige | 2800 x 2070 | 19 |
H1150 | ST10 | Arizona Eiche grau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
H3058 | ST22 | Mali Wenge | 2800 x 2070 | 19 |
H3156 | ST12 | Corbridge Eiche grau | 2800 x 2070 | 19 |
H3303 | ST10 | Hamilton Eiche natur | 2800 x 2070 | 8; 19 |
H3711 | ST9 | Carini Nussbaum tabak | 2800 x 2070 | 19 |
H3734 | ST9 | Dijon Nussbaum natur | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
H3773 | ST9 | Carini Nussbaum gebleicht | 2800 x 2070 | 19 |
H3860 | ST9 | Hard Maple champagne | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Creativ
Dekornummer MATERIALREPRODUKTIONEN | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
F186 | ST9 | Chicago Conrete hellgrau | 2800 x 2070 | 19 |
F187 | ST9 | Chicago Conrete dunkelgrau | 2800 x 2070 | 19 |
F302 | ST87 | Ferro bronze | 2800 x 2070 | 19 |
F365 | ST16 | Amarna gold | 2800 x 2070 | 19 |
F649 | ST16 | Claystone weiß | 2800 x 2070 | 19 |
F651 | ST16 | Claystone grau | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Premium
Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
W1100 | ST30 | Alpinweiß | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Premium
Dekornummer HOLZ | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
H1250 | ST36 | Esche Navara | 2800 x 2070 | 19 |
H1400 | ST36 | Stadlholz | 2800 x 2070 | 19 |
H1486 | ST36 | Pasadena Pinie | 2800 x 2070 | 19 |
H3154 | ST36 | Charleston Eiche dunkelbraun | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Feelwood
Dekornummer HOLZ | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
---|---|---|---|---|
H1176 | ST37 | Halifax Eiche weiß | 2800 x 2070 | 19 |
H1180 | ST37 | Halifax Eiche natur | 2800 x 2070 | 19 |
H1181 | ST37 | Halifax Eiche tabak | 2800 x 2070 | 19 |
H1212 | ST33 | Tossini Ulme braun | 2800 x 2070 | 8; 19 |
H1213 | ST33 | Tossini Ulme natur | 2800 x 2070 | 19 |
H3309 | ST28 | Gladstone Eiche sandbeige | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
H3325 | ST28 | Gladstone Eiche tabak | 2800 x 2070 | 19; 25 |
H3326 | ST28 | Gladstone Eiche greige | 2800 x 2070 | 8; 19 |
H3342 | ST28 | Gladstone Eiche sepia | 2800 x 2070 | 19 |
H3403 | ST38 | Berglärche weiß | 2800 x 2070 | 19 |
H3404 | ST38 | Berglärche braun | 2800 x 2070 | 19 |
H3760 | ST29 | Cape Elm weiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
H3766 | ST29 | Cape Elm dunkelbraun | 2800 x 2070 | 8; 19 |