Furniere
| Bezeichnung | Stärke in mm | Lieferzeit |
|---|---|---|
| Ahorn (amerikanisch) | 0,6 | Ab Lager |
| Ahorn (amerikanisch) | 1,5 | ca.2 Wochen |
| Ahorn (amerikanisch) | 2,5 | ca.2 Wochen |
| Ahorn (europäisch) | 0,6 | Ab Lager |
| Ahorn (europäisch) | 1,5 | ca.2 Wochen |
| Ahorn (europäisch) | 2,5 | ca.2 Wochen |
| Anegré Messerfurnier | 0,6 | Ab Lager |
| Birke Messerfurnier | 0,6 | Ab Lager |
| Birke Schälfurnier | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Schweizer Birnbaum | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Buche gedämpft | 0,6 | Ab Lager |
| Buche gedämpft | 1,5 | Ab Lager |
| Buche gedämpft | 2,5 | Ab Lager |
| Buche ungedämpft | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Eiche (amerikanisch) | 0,6 | Ab Lager |
| Eiche (europäisch) | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Eiche (europäisch) | 1,5 | Ab Lager |
| Eiche (europäisch) | 2,5 | Ab Lager |
| Erle (europäisch) | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Esche | 0,6 | Ab Lager |
| Esche | 1,5 | ca.2 Wochen |
| Esche | 2,5 | ca.2 Wochen |
| Fichte | 0,8 | ca.2 Wochen |
| Kiefer | 0,8 | ca.2 Wochen |
| Kiefer | 1,5 | ca.2 Wochen |
| Kiefer | 2,5 | Ab Lager |
| Kirschbaum (amerikanisch) | 0,6 | Ab Lager |
| Kirschbaum (europäisch) | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Limba | 0,6 | Ab Lager |
| Lärche | 0,8 | ca.2 Wochen |
| Macoré | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Mahagoni | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Nussbaum (amerikanisch) | 0,6 | Ab Lager |
| Nussbaum (französisch) | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Rüster | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Teak | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Vogelaugen-Ahorn | 0,6 | Ab Lager |
| Wenige | 0,6 | ca.2 Wochen |
| Zirbelkiefer | 0,8 | ca.2 Wochen |
