Tischlerware
Bezeichnung | Stärke |
---|---|
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 24 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 30 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 36 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 38 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 40 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 45 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 50 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 65 mm |
Tischlerware Blockfichte 0/I Österreich KD | 24 mm |
Tischlerware Blockfichte 0/I Österreich KD | 30 mm |
Tischlerware Blockfichte 0/I Österreich KD | 40 mm |
Tischlerware Blockfichte 0/I Österreich KD | 52 mm |
Tischlerware Blockfichte 0/I Österreich KD | 65 mm |
Blockfichte
Bezeichnung | Stärke |
---|---|
nord. KD | 52 mm |
nord. KD | 65 mm |
nord. KD | 78 mm |
Kiefer
Bezeichnung | Stärke |
---|---|
Seitenware | 20 mm |
Seitenware | 26 mm |
Seitenware | 33 mm |
Seitenware | 45 mm |
Stammware | 52 mm |
Stammware | 65 mm |
Stammware | 78 mm |
Lärche sib. KD
Stärke |
---|
26 mm, 35 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, 78 mm, 90 mm |
Buche gedämpft KD
Stärke |
---|
26 mm, 38 mm, 52 mm, 65 mm, 80 mm, 52 mm Stammware |
Eiche europ. KD Leistenqualität
Stärke |
---|
27 mm |
36 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
80 mm |
27 mm (Paketware) par. besäumt / 120 mm+ |
27 mm (Paketware) – 140 mm+ |
33 mm (Paketware) – 140 mm+ |
Eiche europ. KD Möbelware (Paket)
Stärke |
---|
20 mm |
27 mm |
80 mm |
Eiche europ. KD A/B Ware
Stärke |
---|
27 mm |
36 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
80 mm |
Eiche europ. KD KA (kleinastig)
Stärke |
---|
27 mm |
36 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
80 mm |
Eiche europ. KD GA (grobastig)
Stärke |
---|
46 mm |
52 mm |
Eiche europ. KD besäumt Prime
Stärke |
---|
33 mm |
40 mm |
52 mm |
65 mm |
Eiche europ. KD besäumt rustikal
Stärke |
---|
52 mm |
65 mm |
Eiche europ. besäumt Character (A/B)
Stärke |
---|
52 mm |
65 mm |
Eiche europ. KD besäumt, rustikal
Stärke |
---|
27 mm |
Ahorn europ. KD
Stärke |
---|
27 mm |
36 mm |
40 mm |
52 mm |
65 mm |
Esche europ. KD
Stärke |
---|
26 mm |
36 mm |
52 mm |
65 mm |
Birke nordisch KD
Stärke |
---|
26 mm |
38 mm |
52 mm |
65 mm |
Erle deutsch KD
Stärke |
---|
26 mm |
52 mm |
Linde KD
Stärke |
---|
30 mm |
52 mm |
80 mm |
Weißeiche amerik. besäumt
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
52 mm |
78 mm KD, FAS |
Ahorn amerik. besäumt
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
52 mm |
65 mm |
Esche amerik. besäumt
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
52 mm |
65 mm |
Kirschbaum amerik. besäumt (Black Cherry)
Stärke |
---|
26 mm |
52 mm |
Wenge besäumt AD
Stärke |
---|
52 mm |
Mahagoni Sapeli Blockware KD
Stärke |
---|
26 mm |
35 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
78 mm |
Bongossi besäumt
Maße |
---|
35 x 200 mm |
46 x 200 mm |
50 x 200 mm |
60 x 200 mm |
Redpine hell
Maße |
---|
26 x 155 mm |
26 x 205 mm |
33 x 205 mm |
52 x 310 mm |
Buche FAS besäumt ged. KD
Stärke | Länge |
---|---|
26 mm | 3,00 m |
32 mm | 3,00 m |
38 mm | 3,00 m |
52 mm | 3,00 m |
65 mm | 2,50 m |
65 mm | 3,00 m |
Hemlock Rifts KD
Maße |
---|
78 x 92 mm |
78 x 155 mm |
Redpine hell
Maße |
---|
26 x 155 mm |
26 x 205 mm |
33 x 205 mm |
52 x 310 mm |
Meranti KD fallende Breiten
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
40 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
78 mm |
91 mm |
105 mm |
Rüster KD
Stärke |
---|
52 mm |
Hemlock Rifts KD
Maße |
---|
78 x 92 mm |
78 x 155 mm |
Pollmeier Buche ged. KD Superior Colour Rotkern
26 mm 1,85 m |
23 mm 2,15 m |
26 mm 2,45 m |
26 mm 2,75 m |
26 mm 3,05 m |
32 mm 2,15 m |
38 mm 3,05 m |
52 mm 2,45 m |
52 mm 3,05 m |
Pollmeier Buche ged. KD Superior Colour Rotkern
Stärke | Länge |
---|---|
26 mm | 1,85 m |
23 mm | 2,15 m |
26 mm | 2,45 m |
26 mm | 2,75 m |
26 mm | 3,05 m |
32 mm | 2,15 m |
38 mm | 3,05 m |
52 mm | 2,45 m |
52 mm | 3,05 m |
Erle amerik. besäumt (Red Alder)
Stärke |
---|
26 mm |
52 mm |
Rüster KD
Stärke |
---|
52 mm |
Nussbaum amerik. (Walnut)
Stärke |
---|
26 mm |
52 mm besäumt Prime Qualität |
52 mm Stammware |
65 mm besäumt |
65 mm Stammware |
40 mm |
Meranti KD fallende Breiten
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
40 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
78 mm |
91 mm |
105 mm |
Pappel amerik. besäumt (Yellow Poplar)
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
52 mm |
65 mm |
Bongossi besäumt
Maße |
---|
35 x 200 mm |
46 x 200 mm |
50 x 200 mm |
60 x 200 mm |
Teak besäumt AD
Stärke |
---|
26 mm |
40 mm |
52 mm |
65 mm |
80 mm |
Mahagoni Sapeli Blockware KD
Stärke |
---|
26 mm |
35 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
78 mm |
Kambala KD
Stärke |
---|
35 mm |
45 mm |
52 mm 100 % FSC |
65 mm |
Wenge besäumt AD
Stärke |
---|
52 mm |
Afrikanisches Laubschnittholz Technisch getrocknet (KD-Ware)
Bezeichnung | Stärke in mm | Lieferzeit |
---|---|---|
Abachi | 26 35 52 65 | Ab Lager |
Limba | 27 35 52 | Ab Lager |
Macassar (Ebenholz) | diverse Stärken | Ab Lager |
Sipo | 26 35 52 65 78 | ca. 1 – 2 Wochen |
Teak | 35 | Ab Lager |
Teak | 52 | Ab Lager |
Wenige | diverse Stärken | Ab Lager |
Zebrano | diverse Stärken | Ab Lager |
Amerikanisches Laubschnittholz/Nadelschnittholz Technisch getrocknet (KD-Ware)
Bezeichnung | Stärke in mm | Lieferzeit |
---|---|---|
Amerikanische Erle Red Alder | 26 35 52 65 | ca. 1 – 2 Wochen |
Amerikanischer Ahorn Hard Maple | 26 | Ab Lager |
Amerikanischer Ahorn Hard Maple | 35 | Ab Lager |
Amerikanischer Ahorn Hard Maple | 52 | Ab Lager |
Amerikanischer Ahorn Hard Maple | 65 | Ab Lager |
Amerikanischer Kirschbaum Black Cherry | 27 35 52 65 | Ab Lager |
Amerikanischer Nussbaum | 27 35 52 65 | Ab Lager |
Hemlock | diverse Stärken | ca. 1 Woche |
Oregon Pine | diverse Stärken | ca. 1 Woche |
Poplar | 26 35 | Ab Lager |
Poplar | 52 65 | Ab Lager |
Red Cedar | 52 | Ab Lager |
Asiatisches Laubschnittholz Technisch getrocknet (KD-Ware)
Bezeichnung | Stärke in mm | Lieferzeit |
---|---|---|
Meranti | 26 | Ab Lager |
Meranti | 35 | Ab Lager |
Meranti | 52 | Ab Lager |
Meranti | 65 | Ab Lager |
Meranti | 78 | Ab Lager |
Europäisches Laubschnittholz Technisch getrocknet (KD-Ware)
Bezeichnung | Stärke in mm | Lieferzeit |
---|---|---|
Europäischer Ahorn | 27 35 52 65 | Ab Lager |
Poln. Birke | 35 52 | Ab Lager |
Buchen-Seiten gedämpft | 26 35 | Ab Lager |
Buche (Stammware) | 52 | Ab Lager |
Buche (Stammware) | 65 | Ab Lager |
Buche ungedämpft | 35 52 | Ab Lager |
Hainbuche | diverse Stärken | Ab Lager |
Buche Rotkern (Stammware) | 35 | Ab Lager |
Buche Rotkern (Stammware) | 52 | Ab Lager |
Wildeiche | 26 35 | ca. 1 – 2 Wochen |
Wildeiche | 52 | Ab Lager |
Wildeiche | 65 | ca. 1 – 2 Wochen |
Spessart-Eiche | 20 26 35 | Ab Lager |
Spessart-Eiche | 52 | Ab Lager |
Spessart-Eiche | 65 | Ab Lager |
Spessart-Eiche | 80 | Ab Lager |
Süddt. Eiche | 26 | Ab Lager |
Süddt. Eiche | 35 | Ab Lager |
Süddt. Eiche | 52 | Ab Lager |
Süddt. Eiche | 65 | Ab Lager |
Erle | 35 52 | Ab Lager |
Esche Stammware | 26 35 52 65 | Ab Lager |
Europäischer Kirschbaum | 35 52 | Ab Lager |
Französischer Nussbaum | 26 35 40 52 | ca. 2 Wochen |
Ulme/Rüster | 35 52 | Ab Lager |
Schweizer Birnbaum (Elsbeere) | diverse Stärken | Ab Lager |
Apfelbaum | diverse Stärken | ca. 2 Wochen |
Kastanie | diverse Stärken | Ab Lager |
Linde | diverse Stärken | Ab Lager |
Pappe | diverse Stärken | Ab Lager |
Pinie | diverse Stärken | Ab Lager |
Platane | diverse Stärken | ca. 2 Wochen |
Robinie/Akazie | diverse Stärken | Ab Lager |
Zwetschge | diverse Stärken | ca. 2 Wochen |
Europäisches Laubschnittholz Technisch getrocknet (KD-Ware)
Bezeichnung | Länge in cm | Stärke in mm | Lieferzeit |
---|---|---|---|
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 245 | 23 (20,0) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 305 | 23 (20,0) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 215 | 26 (23,8) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 245 | 26 (23,8) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 305 | 26 (23,8) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 245 | 32 (29,5) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 305 | 32 (29,5) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 245 | 38 (36,0) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 305 | 38 (36,0) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 185 | 52 (48,5) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 215 | 52 (48,5) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 245 | 52 (48,5) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 275 | 52 (48,5) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 305 | 52 (48,5) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 335 | 52 (48,5) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 245 | 64 (60,5) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 305 | 64 (60,5) | Ab Lager |
Pollmeier Buche Superior besäumt und geschliffen | 335 | 64 (60,5) | Ab Lager |
Europäisches Nadelschnittholz Technisch getrocknet (KD-Ware)
Bezeichnung | Stärke in mm | Lieferzeit |
---|---|---|
Douglasie | 35 52 65 | Ab Lager |
Süddeutsche Fichte | 26 35 52 65 78 | Ab Lager |
Kiefer-Seiten | 26 | Ab Lager |
Kiefer-Seiten | 35 | Ab Lager |
Süddeutsche Kiefer | 35 52 | Ab Lager |
Süddeutsche Kiefer | 65 75 | Ab Lager |
Sibirische Lärche besäumt astrein | 26 | Ab Lager |
Sibirische Lärche besäumt astrein | 32 | Ab Lager |
Sibirische Lärche besäumt astrein | 50 63 | Ab Lager |