Lieferprogramm - Lager Löhlbach
Sehr geehrter Kunde,
diese Liste soll Ihnen einen Überblick über unser umfangreiches Sortiment geben (Zwischen- und Abverkauf sowie Sortimentsänderungen vorbehalten).
Bitte erfragen Sie die für Sie gültigen, aktuellen Preise bei uns.
Dekorspanplatten/Perfect Sense
Egger Eurodekor-Spanplatten E1 P2 CE
| Farbnummer | Struktur | Farbe | Abmessung in cm | Stärke in mm | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| W1000 | ST9 | Premium Weiß | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| W1000 | ST9 | Premium Weiß | 280 x 207 | 16 | ca. 1 Woche |
| W1000 | ST9 | Premium Weiß | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| W1000 | ST9 | Premium Weiß | 561 x 207 Großformat | 19 | ca. 1 Woche |
| W1000 | ST9 | Premium Weiß | 280 x 207 | 25 | Ab Lager |
| W1000 | ST16 | Premium Weiß | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| W1000 | ST22 | Premium Weiß | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| W1000 | ST22 | Premium Weiß | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| W1000 | ST30 | Premium Weiß Glanz | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| W1100 | ST9 | Alpinweiß | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| W1100 | ST30 | Alpinweiß Glanz | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| W1200 | ST9 | Porzellanweiß | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| W1200 | ST9 | Porzellanweiß | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| W911 | ST2 | Weiß | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| W911 | ST2 | Weiß | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| W911 | ST2 | Weiß | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| W911 | SM | Weiß | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| W911 | SM | Weiß | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| W911 | ST15 | Weiß | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| W911 | ST15 | Weiß | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 280 x 207 | 10 | Ab Lager |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 280 x 207 | 12 | Ab Lager |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 280 x 207 | 16 | Ab Lager |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 330/411/561x207Großformat | 19 | ca. 1 Woche |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 280 x 207 | 22 | Ab Lager |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 280 x 207 | 25 | Ab Lager |
| W980 | ST2 | Platinweiß | Großformat | 25 | ca. 1 Woche |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 280 x 207 | 28 | ca. 1 Woche |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 280 x 207 | 30 | ca. 1 Woche |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 280 x 207 | 38 | ca. 1 Woche |
| W980 | SM | Platinweiß | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| W980 | SM | Platinweiß | 280 x 207 | 10 | Ab Lager |
| W980 | SM | Platinweiß | 280 x 207 | 12 | Ab Lager |
| W980 | SM | Platinweiß | 280 x 207 | 16 | Ab Lager |
| W980 | SM | Platinweiß | 411 x 207 Großformat | 16 | ca. 1 Woche |
| W980 | SM | Platinweiß | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| W980 | SM | Platinweiß | 280 x 207 | 22 | Ab Lager |
| W980 | SM | Platinweiß | 280 x 207 | 25 | Ab Lager |
| W980 | SM | Platinweiß | 280 x 207 | 28 | ca. 1 Woche |
| W980 | SM | Platinweiß | 280 x 207 | 32 | ca. 1 Woche |
| W980 | SM | Platinweiß | 280 x 207 | 38 | ca. 1 Woche |
| W980 | ST15 | Platinweiß | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| W980 | ST15 | Platinweiß | 280 x 207 | 16 | ca. 1 Woche |
| W980 | ST15 | Platinweiß | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| W980 | ST15 | Platinweiß | 561 x 207 Großformat | 19 | ca. 1 Woche |
| W980 | ST15 | Platinweiß | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| U961 | ST2 | Graphitschwarz | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| U961 | ST2 | Graphitschwarz | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U961 | ST2 | Graphitschwarz | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| U999 | ST2 | Schwarz | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| U999 | ST2 | Schwarz | 280 x 207 | 16 | ca. 1 Woche |
| U999 | ST2 | Schwarz | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U999 | ST2 | Schwarz | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| U104 | ST9 | Alabasterweiß | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U104 | ST9 | Alabasterweiß | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U222 | ST9 | Cremabeige | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U222 | ST9 | Cremabeige | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U156 | ST9 | Sandbeige | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U156 | ST9 | Sandbeige | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U156 | ST9 | Sandbeige | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| U113 | ST9 | Cottonbeige | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U113 | ST9 | Cottonbeige | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U775 | ST9 | Weißgrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U775 | ST9 | Weißgrau | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U708 | ST9 | Hellgrau | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| U708 | ST9 | Hellgrau | 280 x 207 | 16 | Ab Lager |
| U708 | ST9 | Hellgrau | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U708 | ST9 | Hellgrau | 280 x 207 | 25 | Ab Lager |
| U763 | ST9 | Perlgrau | 280 x 207 | 16 | ca. 1 Woche |
| U763 | ST9 | Perlgrau | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U763 | ST9 | Perlgrau | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| U767 | ST9 | Cubanitgrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U767 | ST9 | Cubanitgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U732 | ST9 | Staubgrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U732 | ST9 | Staubgrau | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U741 | ST9 | Lavagrau | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| U741 | ST9 | Lavagrau | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U727 | ST9 | Steingrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U727 | ST9 | Steingrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U321 | ST9 | Chinarot | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U332 | ST9 | Orange | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U311 | ST9 | Burgundrot | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U522 | ST9 | Horizontblau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U525 | ST9 | Delftblau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U560 | ST9 | Tiefseeblau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U606 | ST9 | Waldgrün | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U626 | ST9 | Kiwigrün | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U630 | ST9 | Limonengrün | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U114 | ST9 | Brillantgelb | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U131 | ST9 | Zitronengelb | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U323 | ST9 | Signalrot | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U337 | ST9 | Fuchsiarot | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U340 | ST9 | Sorbetorange | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U363 | ST9 | Flamingopink | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U504 | ST9 | Alpenseeblau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U655 | ST9 | Smaragdgrün | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U702 | ST9 | Kaschmirgrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U702 | ST9 | Kaschmirgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U707 | ST9 | Seidengrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U707 | ST9 | Seidengrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U200 | ST9 | Beige | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U201 | ST9 | Kieselgrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U201 | ST9 | Kieselgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U216 | ST9 | Camelbeige | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U216 | ST9 | Camelbeige | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U748 | ST9 | Trüffelbraun | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U748 | ST9 | Trüffelbraun | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U750 | ST9 | Lichtgrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U750 | ST9 | Lichtgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U788 | ST9 | Arktisgrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U788 | ST9 | Arktisgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U818 | ST9 | Dunkelbraun | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U899 | ST9 | Kosmosgrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U899 | ST9 | Kosmosgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U960 | ST9 | Onyxgrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U960 | ST9 | Onyxgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U963 | ST9 | Diamantgrau | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| U963 | ST9 | Diamantgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H1733 | ST9 | Mainau Birke | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H1733 | ST9 | Mainau Birke | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H1733 | ST9 | Mainau Birke | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| H1887 | ST9 | Starnberg Ahorn natur | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H1582 | ST15 | Ellmau Buche | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H1582 | ST15 | Ellmau Buche | 280 x 207 | 16 | Ab Lager |
| H1582 | ST15 | Ellmau Buche | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H1582 | ST15 | Ellmau Buche | 280 x 207 | 25 | Ab Lager |
| H1511 | ST15 | Bavaria Buche | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H1511 | ST15 | Bavaria Buche | 280 x 207 | 16 | ca. 1 Woche |
| H1511 | ST15 | Bavaria Buche | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H1511 | ST15 | Bavaria Buche | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| H1277 | ST9 | Lakeland Akazie hell | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H1277 | ST9 | Lakeland Akazie hell | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H1334 | ST9 | Sorano Eiche naturhell | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H1334 | ST9 | Sorano Eiche naturhell | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H1334 | ST9 | Sorano Eiche naturhell | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| H1150 | ST10 | Arizona Eiche grau | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H1150 | ST10 | Arizona Eiche grau | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H1145 | ST10 | Bardolino Eiche natur | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H1145 | ST10 | Bardolino Eiche natur | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H1145 | ST10 | Bardolino Eiche natur | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| H3303 | ST10 | Hamilton Eiche natur | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H3303 | ST10 | Hamilton Eiche natur | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H3303 | ST10 | Hamilton Eiche natur | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| H1615 | ST9 | Kirschbaum Verona | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H1615 | ST9 | Kirschbaum Verona | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H1615 | ST9 | Kirschbaum Verona | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| H3090 | ST22 | Driftwood | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H3090 | ST22 | Driftwood | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H3734 | ST9 | Dijon Nussbaum natur | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H3734 | ST9 | Dijon Nussbaum natur | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H3734 | ST9 | Dijon Nussbaum natur | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| H3058 | ST22 | Mali Wenge | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H3058 | ST22 | Mali Wenge | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H3058 | ST22 | Mali Wenge | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| H1487 | ST22 | Bramberg Fichte | 280 x 207 | 8 | Ab Lager |
| H1487 | ST22 | Bramberg Fichte | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H1107 | ST9 | Metallic wood anthrazit | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H1115 | ST12 | Bamenda greige | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H1176 | ST37 | Halifax Eiche weiß | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H1180 | ST37 | Halifax Eiche natur | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H1181 | ST37 | Halifax Eiche Tabak | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H1199 | ST12 | Thermo Esche schwarzbraun | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H1212 | ST33 | Tossini Ulme braun | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H1213 | ST33 | Tossini Ulme natur | 280 x 207 | 19,6 | ca. 1 Woche |
| H1250 | ST36 | Esche Navara | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H1387 | ST10 | Denver Eiche graphit | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H1400 | ST36 | Stadlholz | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H1486 | ST36 | Passadena Pinie | 280 x 207 | 19,6 | ca. 1 Woche |
| H3131 | ST12 | Davos Eiche natur | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H3133 | ST12 | Davos Eiche trüffel | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H3154 | ST36 | Charleston Eiche dunkelbraun | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H3156 | ST12 | Corbridge Eiche grau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H3170 | ST12 | Ascot Eiche natur | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H3309 | ST28 | Glad Stone Eiche sandbeige | 280 x 207 | 8,6 | Ab Lager |
| H3309 | ST28 | Glad Stone Eiche sandbeige | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H3309 | ST28 | Glad Stone Eiche sandbeige | 280 x 207 | 25,6 | ca. 1 Woche |
| H3325 | ST28 | Glad Stone Eiche Tabak | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H3325 | ST28 | Glad Stone Eiche Tabak | 280 x 207 | 25,6 | ca. 1 Woche |
| H3326 | ST28 | Glad Stone Eiche greige | 280 x 207 | 8,6 | Ab Lager |
| H3326 | ST28 | Glad Stone Eiche greige | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H3342 | ST28 | Glad Stone Eiche sepia | 280 x 207 | 19,6 | ca. 1 Woche |
| H3395 | ST12 | Corbridge Eiche natur | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| H3395 | ST12 | Corbridge Eiche natur | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H3395 | ST12 | Corbridge Eiche natur | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| H3403 | ST38 | Berglärche weiß | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H3404 | ST38 | Berglärche braun | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H3450 | ST22 | Fleetwood weiß | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H3451 | ST22 | Fleetwood champagner | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H3453 | ST22 | Fleetwood lava | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H3470 | ST22 | Astfichte natur | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H3711 | ST9 | Carini Nussbaum Tabak | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H3760 | ST29 | Cape Elm weiß XL | 280 x 207 | 8,6 | ca. 1 Woche |
| H3760 | ST29 | Cape Elm weiß XL | 280 x 207 | 19,6 | Ab Lager |
| H3766 | ST29 | Cape Elm dunkelbraun | 280 x 207 | 8,6 | ca. 1 Woche |
| H3766 | ST29 | Cape Elm dunkelbraun | 280 x 207 | 19,6 | ca. 1 Woche |
| H3773 | ST9 | Carini Nussbaum gebleicht | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H3840 | ST9 | Mandal Ahorn natur | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| H3840 | ST9 | Mandal Ahorn natur | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| H3840 | ST9 | Mandal Ahorn natur | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| H3860 | ST9 | Hard Maple champagne | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| H3991 | ST10 | Country Buche natur | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| F186 | ST9 | Chicago Concrete hellgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| F187 | ST9 | Chicago Concrete dunkelgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| F274 | ST9 | Beton hell | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| F302 | ST87 | Ferro bronze | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| F310 | ST87 | Ceramic rusty | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| F311 | ST87 | Ceramic anthrazit | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| F365 | ST16 | Amarna gold | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| F425 | ST10 | Leinen beige | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| F501 | ST2 | Aluminium gebürstet | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| F501 | ST2 | Aluminium gebürstet | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| F509 | ST2 | Aluminium | 280 x 207 | 8 | ca. 1 Woche |
| F509 | ST2 | Aluminium | 280 x 207 | 16 | Ab Lager |
| F509 | ST2 | Aluminium | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| F509 | ST2 | Aluminium | 280 x 207 | 25 | ca. 1 Woche |
| F638 | ST16 | Chromix silber | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| F649 | ST16 | Claystone weiß | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| F651 | ST16 | Claystone grau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
Egger Perfect Sense E1 P2 CE
| Farbnummer | Struktur | Farbe | Abmessung in cm | Stärke in mm | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| W1000 | PG ST2 | Gloss Premium Weiß | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| W1000 | PM ST2 | Matt Premium Weiß | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| W1100 | PM ST2 | Matt Alpinweiß | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U104 | PG ST2 | Gloss Alabasterweiß | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U222 | PM ST2 | Matt Cremabeige | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U702 | PM ST2 | Matt Kaschmirgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U727 | PM ST2 | Matt Steingrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U732 | PM ST2 | Matt Staubgrau | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U961 | PM ST2 | Matt Graphitschwarz | 280 x 207 | 19 | Ab Lager |
| U999 | PG ST2 | Gloss Schwarz | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
| U999 | PM ST2 | Matt Schwarz | 280 x 207 | 19 | ca. 1 Woche |
Schichtstoffplatten
Egger Schichtstoffplatten 0,8 mm
| Farbnummer | Struktur | Farbe | Abmessung in cm | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| U708 | ST9 | Hellgrau | 280 x 131 | Ab Lager |
| U961 | ST2 | Graphitschwarz | 280 x 131 | Ab Lager |
| U999 | ST2 | Schwarz | 280 x 131 | Ab Lager |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 280 x 131 | Ab Lager |
| W980 | SM | Platinweiß | 280 x 131 | Ab Lager |
| W1000 | ST9 | Premiumweiß | 280 x 131 | Ab Lager |
| H1145 | ST10 | Bardolino Eiche natur | 280 x 131 | Ab Lager |
| H1511 | ST15 | Bavaria Buche | 280 x 131 | Ab Lager |
| H1582 | ST15 | Ellmau Buche | 280 x 131 | Ab Lager |
| H1733 | ST9 | Mainau Birke | 280 x 131 | Ab Lager |
| H1887 | ST9 | Starnberg Ahorn natur | 280 x 131 | Ab Lager |
| Gegenzug | Weiß | 280 x 131 | Ab Lager |
Egger Schichtstoffplatten über Lager 0,8 mm
| Dekor | Abmessung in cm | Lieferzeit |
|---|---|---|
| diverse Uni-Dekore und W1000 | 280 x 131 | ca. 1 Woche |
| diverse Fantasie-Dekore | 280 x 131 | ca. 1 Woche |
| diverse Weiß-Dekore | 280 x 131 | ca. 1 Woche |
| diverse Holz-Dekore | 280 x 131 | ca. 1 Woche |
| diverse Dekore ST30 | 280 x 131 | ca. 1 Woche |
| diverse Dekore St36 | 280 x 131 | ca. 1 Woche |
Egger Schichtstoffplatten per UPS (UPS-Kosten für 1-4 Platten: 20.- €) 0,8 mm
| Dekor | Abmessung in cm | Lieferzeit |
|---|---|---|
| diverse Uni-Dekore | 280 x 131 | ca. 3 Tage |
| diverse Fantasie-Dekore | 280 x 131 | ca. 3 Tage |
| diverse Weiß-Dekore | 280 x 131 | ca. 3 Tage |
| diverse Holz-Dekore | 280 x 131 | ca. 3 Tage |
| diverse Dekore ST30 | 280 x 131 | ca. 3 Tage |
| diverse Dekore St36 | 280 x 131 | ca. 3 Tage |
Bitte fragen Sie die Preise und Formate für Westag-Dekore an.
Egger Schichtstoffplatten im Türenformat per UPS 0,8 mm
| Dekor | Abmessung in cm | Lieferzeit |
|---|---|---|
| diverse Uni-Dekore und W1000 | 215 x 95 und 215 x 102 | ca. 3 Tage |
| diverse Fantasie-Dekore | 215 x 95 und 215 x 102 | ca. 3 Tage |
| diverse Weiß-Dekore | 215 x 95 und 215 x 102 | ca. 3 Tage |
| diverse Holz-Dekore | 215 x 95 und 215 x 102 | ca. 3 Tage |
Homapal Schichtstoffplatten 1 mm
| Dekor | Abmessung in cm | Lieferzeit |
|---|---|---|
| Homapal Naturton hell 441 | 305 x 122 | Ab Lager |
| Homapal Stahlton 446 | 305 x 122 | Ab Lager |
| Homapal Spiegelglanz Goldton 471 | 305 x 122 | Ab Lager |
| Homapal Gegenzug Metall | 305 x 122 | Ab Lager |
| Magnethaftplatte 8206 weiß glänzend | 305 x 122 | Ab Lager |
| Magnethaftplatte 011 Gegenzug | 305 x 122 | Ab Lager |
Kantenmaterial
Egger Kanten
| Dekor | Abmessung | Lieferzeit |
|---|---|---|
| Weiß W980 SM, W980 ST2 | 23 x 0,8 mm | Ab Lager |
| Weiß W980 SM, W980 ST2, W911 ST2, W911 ST15, W980 ST15, W1000 ST9 | 23 x 2 mm | Ab Lager |
| Weiß W1000 ST22 | 23 x 2 mm | Ab Lager |
| Weiß W980 SM, W980 ST2 | 28 x 2 mm | Ab Lager |
| Weiß W980 SM, W980 ST2 | 45 x 2 mm | Ab Lager |
| Weiß HGL W1000 ST30 | 23 x 1 mm | Ab Lager |
| Weiß HGL W1000 ST30 | 23 x 2 mm | Ab Lager |
| Weiß diverse Weiß-Dekore | nach Kundenwunsch | ca. 1 Woche |
| Uni U104 ST9, U113 ST9, U156 ST9, U222 ST9, U311 ST9, U321 ST9, U323 ST9, U732 ST9, U741 ST9, U763 ST9, U775 ST9, U961 ST2, U999 ST2 | 23 x 2 mm | Ab Lager |
| Uni U 708 ST9 | 23 x 2 mm | Ab Lager |
| Uni U708 ST9 | 28 x 2 mm | Ab Lager |
| Uni diverse Uni-Dekore | nach Kundenwunsch | ca. 1 Woche |
| Holz H1176 ST37, H1212 ST33, H1250 ST36, H1400 ST36, H1615 ST9, H1887 ST9, H3058 ST22, H3090 ST22, H3309 ST28, H3325 ST28, H3326 ST28, H3404 ST38, H3451 ST22, H3760 ST29, H3991 ST10, H1145 ST10 | 23 x 2 mm | Ab Lager |
| Holz H1150 ST10, H1180 ST37, H1181 ST37, H1277 ST9, H1334 ST9, H1487 ST22, H1511 ST15, H1733 ST9, H3154 ST36, H3303 ST10, H3325 ST28, H3395 ST12, H3403 ST38, H3470 ST22, H3734 ST9, H3760 ST29, H3840 ST9 | 23 x 2 mm | Ab Lager |
| Holz H1582 ST15 | 23 x 2 mm | Ab Lager |
| Holz H1582 ST15 | 28 x 2 mm | Ab Lager |
| Holz diverse Holz-Dekore | nach Kundenwunsch | ca. 1 Woche |
| Fantasie F274 ST9, F501 ST2, F509 ST2, F638 ST16 | 23 x 2 mm | Ab Lager |
| Fantasie diverse Fantasie-Dekore | nach Kundenwunsch | ca. 1 Woche |
Arbeitsplatten und Zubehör
Westag & Getalit Arbeitsplatten AF40/133 Stärke: 39 mm (LAGERWARE)
| Dekor | Abmessung in cm | Lieferzeit |
|---|---|---|
| A 242 | 296 x 60 | Ab Lager |
| A 242 | 296 x 90 | Ab Lager |
| A 242 | 410 x 60 | Ab Lager |
| A 242 | 410 x 90 | Ab Lager |
| A 402 | 296 x 60 | Ab Lager |
| A 402 | 296 x 90 | Ab Lager |
| A 402 | 410 x 60 | Ab Lager |
| A 402 | 410 x 90 | Ab Lager |
| EB 308 | 296 x 60 | Ab Lager |
| EB 308 | 296 x 90 | Ab Lager |
| EB 308 | 410 x 60 | Ab Lager |
| EB 308 | 410 x 90 | Ab Lager |
| MK 432 | 296 x 60 | Ab Lager |
| MK 432 | 296 x 90 | Ab Lager |
| MK 432 | 410 x 60 | Ab Lager |
| MK 432 | 410 x 90 | Ab Lager |
| NU 742 | 296 x 60 | Ab Lager |
| NU 742 | 296 x 90 | Ab Lager |
| NU 742 | 410 x 60 | Ab Lager |
| NU 742 | 410 x 90 | Ab Lager |
| SC 475 | 296 x 60 | Ab Lager |
| SC 475 | 296 x 90 | Ab Lager |
| SC 475 | 410 x 60 | Ab Lager |
| SC 475 | 410 x 90 | Ab Lager |
| ST 21 | 296 x 60 | Ab Lager |
| ST 21 | 296 x 90 | Ab Lager |
| ST 21 | 410 x 60 | Ab Lager |
| ST 21 | 410 x 90 | Ab Lager |
Arbeitsplatten (BESTELLWARE)
| Dekor | Länge in m | Breite in cm | Lieferzeit |
|---|---|---|---|
| Diverse Westag-Dekore | 2,96 und 4,10 | 60 | kurzfristig lieferbar |
| Diverse Westag-Dekore | 2,96 und 4,10 | 90 | kurzfristig lieferbar |
| Diverse Westag-Dekore | 2,96 und 4,10 | 120 | kurzfristig lieferbar |
| Diverse Westag-Dekore Brillantglanz | 4,10 | 60 | kurzfristig lieferbar |
| Diverse Westag-Dekore Brillantglanz | 4,10 | 90 | kurzfristig lieferbar |
| Diverse Westag-Dekore Brillantglanz | 4,10 | 120 | kurzfristig lieferbar |
| Diverse Westag-Dekore Digitaldruck | 4,10 | 60 | kurzfristig lieferbar |
| Diverse Westag-Dekore Digitaldruck | 4,10 | 90 | kurzfristig lieferbar |
| Diverse Westag-Dekore Digitaldruck | 4,10 | 120 | kurzfristig lieferbar |
| Westag-Arbeitsplatte beids. gerundet AF 40/133 | 4,10 | 64 | kurzfristig lieferbar |
| Westag-Arbeitsplatte beids. gerundet AF 40/133 | 4,10 | 90 | kurzfristig lieferbar |
| Diverse Egger-Dekore Standard PF Modell 300/3 | 4,10 | 60 | kurzfristig lieferbar |
| Diverse Egger-Dekore Standard PF Modell 300/3 | 4,10 | 92 | kurzfristig lieferbar |
