Bauholz
BSH
BSH SI Fichte Brettschichtholz nach DIN 1052, GL 24 (BS 11)
Maße | Länge |
---|---|
6 x 12 cm | 12, 00 m |
6 x 14 cm | 12, 00 m |
6 x 16 cm | 12, 00 m |
8 x 16 cm | 12, 00 m |
8 x 20 cm | 12, 00 m |
8 x 24 cm | 12, 00 m |
10 x 10 cm | 12, 00 m |
12 x 12 cm | 12, 00 m |
12 x 16 cm | 12, 00 m |
12 x 20 cm | 12, 00 m |
12 x 24 cm | 12, 00 m |
14 x 14 cm | 12, 00 m |
16 x 16 cm | 12, 00 m |
BSH NSI Fichte Brettschichtholz Indurstrie, nach DIN 1052, GL 24 (BS 11)
Maße | Länge |
---|---|
16 x 28 cm | 12,00 m |
16 x 28 cm | 16,00 m |
16 x 32 cm | 12,00 m |
20 x 20 cm | 12,00 m |
20 x 32 cm | 12,00 m |
BSH Kommissionsware Fichte Brettschichtholz, SI nach DIN 1052, GL 24 (BS 11)
Maße | Länge |
---|---|
6 x 12 cm | 12, 00 m |
6 x 14 cm | 12, 00 m |
6 x 16 cm | 12, 00 m |
6 x 20 cm | 12, 00 m |
8 x 12 cm | 12, 00 m |
8 x 14 cm | 12, 00 m |
8 x 16 cm | 12, 00 m |
8 x 18 cm | 12, 00 m |
8 x 20 cm | 12, 00 m |
8 x 24 cm | 12, 00 m |
10 x 10 cm | 12, 00 m |
10 x 12 cm | 12, 00 m |
10 x 14 cm | 12, 00 m |
10 x 16 cm | 12, 00 m |
10 x 20 cm | 12, 00 m |
10 x 24 cm | 12, 00 m |
10 x 28 cm | 12, 00 m |
12 x 12 cm | 12, 00 m |
12 x 14 cm | 12, 00 m |
12 x 16 cm | 12, 00 m |
12 x 20 cm | 12, 00 m |
12 x 24 cm | 12, 00 m |
12 x 28 cm | 12, 00 m |
12 x 32 cm | 12, 00 m |
14 x 14 cm | 12, 00 m |
14 x 20 cm | 12, 00 m |
14 x 24 cm | 12, 00 m |
14 x 28 cm | 12, 00 m |
14 x 32 cm | 12, 00 m |
14 x 36 cm | 12, 00 m |
16 x 16 cm | 12, 00 m |
16 x 20 cm | 12, 00 m |
16 x 24 cm | 12, 00 m |
16 x 28 cm | 12, 00 m |
16 x 32 cm | 12, 00 m |
16 x 36 cm | 12, 00 m |
16 x 40 cm | 12, 00 m |
16 x 44 cm | 12, 00 m |
18 x 18 cm | 12, 00 m |
18 x 32 cm | 12, 00 m |
18 x 36 cm | 12, 00 m |
18 x 40 cm | 12, 00 m |
20 x 20 cm | 12, 00 m |
20 x 24 cm | 12, 00 m |
20 x 28 cm | 12, 00 m |
20 x 32 cm | 12, 00 m |
20 x 36 cm | 12, 00 m |
20 x 40 cm | 12, 00 m |
20 x 44 cm | 12, 00 m |
20 x 48 cm | 12, 00 m |
20 x 52 cm | 12, 00 m |
22 x 22 cm | 12, 00 m |
24 x 24 cm | 12, 00 m |
Fichte besäumt
Fichte besäumt II/III
Maße | 4,00 m | 5,00 m |
---|---|---|
24 x 100 mm | x | x |
24 x 120 mm | x | x |
24 x 140 mm | x | x |
24 x 160 mm | x | x |
24 x 180 mm | x | x |
24 x 200 mm | x | x |
Fichte besäumt II/III Schalung
Maß | 4,00 m | 5,00 m |
---|---|---|
24 mm | x | x |
Fichte besäumt II/III
Maße | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m |
---|---|---|---|
30 x 240 mm | x | x | |
40 x 200 mm | x | x | |
40 x 240 mm | x | x | x |
40 x 280 mm | x | x | |
45 x 280 mm | x | x | |
50 x 200 mm | x | ||
50 x 280 mm | x | x | |
30 x 240 mm getränkt | x |
KVH
KVH Fichte keilgezinkt, gehobelt, gefast, NSI
Maße | 13,00 m |
---|---|
6 x 8 cm | x |
6 x 10 cm | x |
6 x 12 cm | x |
6 x 14 cm | x |
6 x 16 cm | x |
6 x 18 cm | x |
6 x 20 cm | x |
6 x 22 cm | x |
6 x 24 cm | x |
8 x 12 cm | x |
8 x 16 cm | x |
8 x 18 cm | x |
8 x 20 cm | x |
8 x 24 cm | x |
10 x 10 cm | x |
10 x 20 cm | x |
10 x 24 cm | x |
12 x 12 cm | x |
12 x 16 cm | x |
12 x 20 cm | x |
12 x 24 cm | x |
14 x 14 cm | x |
14 x 20 cm | x |
14 x 24 cm | x |
16 x 16 cm | x |
16 x 20 cm | x |
KVH Lärche/Douglasie keilgezinkt, gehobelt, gefast, NSI
Maße | 5,00 m | 13,00 m |
---|---|---|
4 x 6 cm | x | |
6 x 12 cm | x | |
6 x 16 cm | x | |
6 x 20 cm | x | |
10 x 10 cm | x | |
12 x 12 cm | x | |
12 x 20 cm | x |
Standardlänge: 13,00 m
Andere Längen auf Anfrage!
Fixe Längen KVH Fichte gehobelt, gefast
Maße | 5,00 m | 6,00 m | |
---|---|---|---|
4 x 6 cm | x | ||
4 x 10 cm | x | ||
4 x 12 cm | x | ||
4 x 20 cm | x | ||
6 x 6 cm | x | ||
6 x 8 cm | x | x | |
6 x 10 cm | x | x | |
6 x 12 cm | x | x | |
8 x 8 cm | x | ||
8 x 10 cm | x | ||
10 x 10 cm | x | ||
3 x 12 cm | gehobelt | x | |
3 x 24 cm Schalung, Fichte | gefast, einseitig sägerauh | x |
Latten
Latten roh
Maße | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | |
---|---|---|---|---|
28 x 48 mm | x | x | x | |
38 x 58 mm | x | x | x | |
30 x 50 mm | getrocknet | x | x | x |
40 x 60 mm | getrocknet | x | x | x |
50 x 25 mm | Traufbohlen Fichte, 14 brt. getrocknet | x |
Latten getränkt
Maße | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | |
---|---|---|---|---|
24 x 48 mm | x | x | x | |
28 x 48 mm | x | x | x | |
38 x 58 mm | x | x | x | |
30 x 80 mm | braun | x | ||
30 x 100 mm | braun | x | ||
30 x 120 mm | braun | x | ||
41 x 62 mm | braun | x | ||
50 x 25 mm | Traufbohlen Fichte, 14 brt. | x |
Latten S10
Maße | 5,00 m | |
---|---|---|
31 x 52 mm | sägerauh, getrocknet, KD | x |
41 x 62 mm | sägerauh, getrocknet, KD | x |
31 x 52 mm | imprägniert braun | x |
41 x 62 mm | imprägniert braun | x |
Hobelware
Latten/Rahmen
Latten gehobelt
Länge in m | 18 x 45 mm | 21 x 61 mm | 21 x 72 mm | 30 x 48 mm | 27 x 58 mm | 28 x 70 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | x | x | x | x | ||
3,30 | x | |||||
3,60 | x | x | x | |||
3,90 | x | |||||
4,20 | x | x | x | x | ||
4,50 | x | x | x | x | ||
4,80 | x | |||||
5,10 | x | x | x | x | ||
5,40 | x | x | x | 3-seitig gehobelt 4 Kanten gefast (4 mm Fase) | ||
6,00 | Kiefer „Theaterlatten“ keilgezinkt, allseitig gehobelt |
Rahmenhölzer gehobelt US
Maße | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m | 4,80 m | 5,10 m | 5,40 m |
---|---|---|---|---|---|---|
38 x 58 mm | x | x | x | x | x | x |
38 x 70 mm | x |
Leisten/Rundstäbe
Sockelleisten massiv
Bezeichnung | 2,70 m | 4,20 m | 4,50 m |
---|---|---|---|
12 x 70 mm Tanne | x | ||
18 x 96 mm Tanne mit Karnies | x | ||
13 x 60 mm Eiche roh | |||
13 x 60 mm Eiche lack. | |||
13 x 60 mm Eiche geölt | |||
13 x 60 mm Buche lack. | |||
13 x 60 mm Buche roh | |||
13 x 60 mm Buche lack. |
Quadratstäbe Kiefer
Maße | 2,40 m | 2,70 m |
---|---|---|
5 x 5 mm | x | x |
10 x 10 mm | x | x |
14 x 14 mm | x | x |
20 x 20 mm | x | x |
28 x 28 mm | x | x |
40 x 40 mm | x | x |
Rechteckleisten Kiefer
Maße | 2,40 m | 2,70 m |
---|---|---|
5 x 10 mm | x | x |
5 x 15 mm | x | x |
5 x 20 mm | x | x |
5 x 30 mm | x | x |
5 x 40 mm | x | x |
10 x 15 mm | x | x |
10 x 20 mm | x | x |
10 x 30 mm | x | x |
10 x 40 mm | x | x |
10 x 60 mm | x | x |
14 x 30 mm | x | x |
20 x 30 mm | x | x |
20 x 40 mm | x | x |
20 x 60 mm | x | x |
20 x 80 mm | x | x |
20 x 50 mm Sockelleisten, Eiche 4-seitig gerundet, astrein
Längen nach Verfügbarkeit! |
---|
Viertelstäbe
Bezeichnung | Maße | 2,10 m | 2,40 m | 2,70 m |
---|---|---|---|---|
Viertelstäbe Kiefer | 14 x 14 mm | x | x | |
Viertelstäbe Kiefer | 18 x 18 mm | x | x | |
Viertelstäbe Eiche roh | 14 x 14 mm | x | ||
Viertelstäbe Eiche roh | 18 x 18 mm | x | ||
Viertelstäbe Eiche lackiert | 14 x 14 mm | x | ||
Viertelstäbe Eiche lackiert | 18 x 18 mm | x | ||
Viertelstäbe Buche roh | 14 x 14 mm | x | x | |
Viertelstäbe Buche roh | 17 x 17 mm | x | ||
Viertelstäbe Buche lackiert | 14 x 14 mm | x | ||
Viertelstäbe Buche lackiert | 17 x 17 mm | x | ||
Viertelstäbe Ahorn roh | 14 x 14 mm | x | ||
Viertelstäbe Ahorn roh | 17 x 17 mm | x | ||
Viertelstäbe Ahorn lackiert | 14 x 14 mm | x | ||
Viertelstäbe Ahorn lackiert | 17 x 17 mm | x |
Hohlkehlleisten
Bezeichnung | Maße | 2,40 m | 2,70 m |
---|---|---|---|
Kiefer | 16 x 18 mm | x | x |
Kiefer | 18 x 22 mm | x | x |
Kiefer | 29 x 29 mm lackiert | x | |
Kiefer | 29 x 29 mm | x | x |
Fichte | 22 x 22 mm | x | |
Fichte | 29 x 29 mm lackiert | x | |
Fichte | 29 x 29 mm | x | x |
Fichte | 29 x 29 mm weiß transparent lackiert | x |
Rohrverkleidungsleisten
Maß | 2,70 m |
---|---|
42 x 89 mm | x |
Winkelleisten
Bezeichnung | 2,40 m | 2,70 m |
---|---|---|
28 x 28 mm Fichte | x | x |
29 x 29 mm Fichte weiß transparent | x | x |
35 x 35 mm Fichte | x | x |
45 x 45 mm Fichte | x | x |
22 x 22 mm Kiefer | x | x |
28 x 28 mm Kiefer | x | x |
35 x 35 mm Kiefer | x | x |
Tapetenleisten Fichte
Maße | 2,40 m | 2,70 m |
---|---|---|
5 x 20 mm | x | |
5 x 30 mm | x | x |
5 x 40 mm | x | x |
Rundstäbe Kiefer
Durchmesser | 2,70 m |
---|---|
10 mm | x |
15 mm | x |
23 mm | x |
28 mm | x |
35 mm | x |
Halbrundstäbe Kiefer
Maße | 2,40 m | 2,70 m |
---|---|---|
10 x 20 mm | x | x |
14 x 28 mm | x |
Dreikantleisten
Maße | 2,00 m | 2,50 m | 3,00 m |
---|---|---|---|
7,5 x 7,5 mm | x | ||
11 x 11 mm | x | ||
14 x 14 mm | x | x | |
20 x 20 mm | x | x | |
25 x 25 mm | x |
Saunabankleisten Espe massiv
Maß | 1,80 m | 2,10 m | 2,40 m | 2,70 m | 3,00 m |
---|---|---|---|---|---|
26 x 65 mm | x | x | x | x | x |
Riffelstäbe Buche
Maß | 1,00 m |
---|---|
6 mm | x |
8 mm | x |
10 mm | x |
12 mm | x |
Rundstäbe Buche
Maß | 1,00 m |
---|---|
6 mm | x |
10 mm | x |
16 mm | x |
20 mm | x |
Falzzierleisten
Bezeichnung | Länge |
---|---|
Falzzierleisten Eiche roh Profil 1 (Typ F) | 2,15 m |
Falzzierleisten Eiche roh Profil 2 (Typ I) | 2,15 m |
Falzzierleisten Eiche roh Rundprofil (Typ E) | 2,15 m |
Falzzierleisten Eiche lackiert Profil 1 (Typ F) | 2,15 m |
Falzzierleisten Eiche lackiert Profil 2 (Typ I) | 2,15 m |
Falzzierleisten Buche roh Profil 1 (Typ F) | 2,15 m |
Falzzierleisten Buche roh Profil 2 (Typ I) | 2,50 m |
Falzzierleisten Buche roh Rundprofil (Typ E) | 2,50 m |
Falzzierleisten Buche lackiert Profil 1 (Typ F) | 2,15 m |
Falzzierleisten Buche lackiert Profil 2 (Typ I) | 2,15 m |
Falzzierleisten Mahagoni roh Profil 2 (Typ I) | 2,15 m |
Falzzierleisten Mahagoni lackiert Profil 2 (Typ I) | 2,15 m |
Falzzierleisten Ahorn lackiert Rundprofil | 2,15 m |
Glasleisten
Bezeichnung | Länge |
---|---|
roh G17 (Typ A) | 2,15 m |
lackiert G17 (Typ A) | 2,15 m |
Buche roh G17 (Typ A) | 2,15 m |
Buche lackiert G17 (Typ A) | 2,15 m |
Mahagoni roh G17 (Typ A) | 2,15 m |
Mahagoni lackiert G17 (Typ A) | 2,15 m |
Limba lasierfähig G17 (Typ A) | 2,15 m |
Poplar lasierfähig G17 (Typ A) | 2,15 m |
Fasebretter
Fichte Fasebretter 21 x 146 mm Nut + Feder
Länge | erhältlich |
---|---|
3,00 m | x |
3,30 m | x |
3,60 m | x |
3,90 m | x |
4,20 m | x |
4,50 m | x |
4,80 m | x |
5,10 m | x |
5,40 m | x |
Fassadenprofilbretter
Fichte Kombiprofilbretter 20 x 121 mm Nut + Feder
Länge | erhältlich |
---|---|
3,00 m | x |
3,30 m | x |
3,60 m | x |
3,90 m | x |
4,20 m | x |
4,50 m | x |
4,80 m | x |
5,10 m | x |
5,40 m | x |
Sib. Lärche Kombiprofil 20 x 121 mm Nut + Feder
Länge | erhältlich |
---|---|
3,00 m | x |
3,60 m | x |
3,90 m | x |
4,00 m | x |
4,50 m | x |
5,10 m | x |
5,70 m | x |
6,00 m | x |
Fichte Fassadenprofilbretter 26/13 x 146 mm Nut + Feder, feingesägt
Länge | erhältlich |
---|---|
3,00 m | x |
3,60 m | x |
4,20 m | x |
4,80 m | x |
5,40 m | x |
Sib. Lärche Fassadenprofilbretter 26/17 x 146 mm Nut + Feder, gehobelt
Länge | erhältlich |
---|---|
3,00 m | x |
3,60 m | x |
3,90 m | x |
4,00 m | x |
4,20 m | x |
4,50 m | x |
5,10 m | x |
5,40 m | x |
5,70 m | x |
6,00 m | x |
Sib. Lärche Rautenprofil AB 27 x 68 mm 4-seitig gehobelt, 4 Kanten gerundet
Länge | erhältlich |
---|---|
3,00 m | x |
3,60 m | x |
3,90 m | x |
4,00 m | x |
4,20 m | x |
4,50 m | x |
5,10 m | x |
5,40 m | x |
5,70 m | x |
6,00 m | x |
Sib. Lärche
Bezeichnung | Abmessung | Länge | erhältlich |
---|---|---|---|
Rhombus Woodcare Patina dunkel, farblich endbeh., Sichtseite sägerauh | 26 x 69 mm | 5,10 m | x |
Doppeltrapezprofil Nut + Feder, roh | 27 x 144 mm | 5,10 m | x |
Doppeltrapezprofil Nut + Feder, roh | 27 x 144 mm | 6,00 m | x |
Fichte/Lärche/Meranti Glattkantbretter
Glattkantbretter Nord. Fichte
Abmessung | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m | 4,50 m | 5,10 m | 5,40 m |
---|---|---|---|---|---|---|
18,5 x 95 mm | x | x | x | x | x | x |
18,5 x 120 mm | x | x | x | x | x | |
18,5 x 145 mm | x | x | x | x | x | |
18,5 x 170 mm | x | x | x | x | x | |
18,5 x 195 mm | x | x | x | x | x |
Glattkantbretter Nord. Fichte
Abmessung | 4,50 m | 5,10 m | 5,40 m |
---|---|---|---|
21 x 95 mm | x | x | |
21 x 120 mm | x | x | |
21 x 145 mm | x | x | x |
21 x 170 mm | x | x | |
21 x 195 mm | x | x | |
21 x 220 mm | x | x |
Glattkantbretter Nord. Fichte
Abmessung | Länge in m |
---|---|
26 x 120 mm | 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 |
26 x 145 mm | 3,00 / 3,60 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 |
26 x 195 mm | 4,50 / 5,40 |
Glattkantbretter Sib. Lärche
Abmessung | 4,00 m | 5,10 m | 6,00 m |
---|---|---|---|
20 x 70 mm hobelfallend | x | x | x |
20 x 120 mm hobelfallend | x | x | x |
20 x 140 mm hobelfallend | x | x | x |
20 x 170 mm hobelfallend | x | x | x |
21 x 95 mm hobelfallend | x | x | |
21 x 190 mm hobelfallend | x |
Dark Red Meranti Balkonverkleidung 27 x 140 mm
Länge | erhältlich |
---|---|
2,45 m | x |
2,75 m | x |
3,05 m | x |
3,35 m | x |
3,96 m | x |
4,27 m | x |
4,58 m | x |
4,88 m | x |
5,50 m | x |
5,80 m | x |
6,10 m | x |
6,40 m | x |
6,70 m | x |
Dark Red Meranti Balkonverkleidung 27 x 190 mm
Länge | erhältlich |
---|---|
2,45 m | x |
2,75 m | x |
3,05 m | x |
5,80 m | x |
6,10 m | x |
6,40 m | x |
6,70 m | x |
Massivdielen
Hobeldielen Fichte 22,5 x 121 mm Nut + Feder
Länge | erhältlich |
---|---|
3,00 m | x |
3,30 m | x |
3,60 m | x |
3,90 m | x |
4,20 m | x |
4,50 m | x |
4,80 m | x |
5,10 m | x |
Landhausdielen Fichte 21 x 144 mm A-Sortierung, Premium
Bezeichnung | Länge | erhältlich |
---|---|---|
Raumlängen | 3,60 m | x |
Raumlängen | 4,20 m | x |
Raumlängen | 4,50 m | x |
Raumlängen | 4,80 m | x |
Raumlängen | 5,10 m | x |
Systemlängen | 2,35 m | x |
Massivholzdielen Fichte 27 x 137 mm A-Sortierung, Premium, Raumlängen, Paket á 3 Stück
Länge | erhältlich |
---|---|
3,90 m | x |
4,20 m | x |
4,50 m | x |
4,80 m | x |
5,10 m | x |
diverse Profilbretter
Profilbretter Fichte unbehandelt
Bezeichnung | Länge in m |
---|---|
14 x 121 mm A-Sort., unbeh., rund | 3,00 /3,30 /3,60 /3,90 /4,20 /4,50 /4,80 /5,10 /5,40 |
12,5 x 96 mm A-Sort., unbehandelt | 3,60 /3,90 /4,20 /4,50 /4,80 /5,10 /5,40 |
14 x 121 mm B-Sort., unbeh., rund | 4,50 |
18,5 x 146 mm US-Sort., unbeh., rund | 3,00 /3,30 /3,60 /3,90 /4,20 /4,50 /4,80 /5,10 /5,40 |
19 x 96 mm Blockhausprofil | 3,00 /3,60 /4,20 /4,80 /5,10 |
14 x 96 mm Saunaprofil, Rundkante, hobelfallend | 4,20 / 4,50 / 5,10 |
Profilbretter
Bezeichnung | erhältlich |
---|---|
11 x 94 mm Red Ceder unbehandelt | Längen auf Anfrage |
12,5 x 94 mm Hemlock, A-Sortierung, unbehandelt | Längen auf Anfrage |
12,5 x 94 mm Dark Red Meranti, A-Sortierung, unbehandelt | Längen auf Anfrage |
Profilbretter Fichte endbehandelt
Abmessung | Bezeichnung | 4,75 m | 5,10 m |
14 x 121 mm | Fichte, hellgrau, A-Sortierung | x | |
14 x 121 mm | Fichte, Eiche hell, A-Sortierung | x | |
14 x 121 mm | Fichte, Palisander, A-Sortierung | x | |
14 x 121 mm | Fichte, Nussbaum, A-Sortierung | x | |
14 x 121 mm | Fichte, anthrazitgrau, A-Sortierung | x |
Profilbretter Fichte endbehandelt
Bezeichnung | Länge in m |
---|---|
14 x 121 mm A-Sortierung, weiß transparent, D+H, rund | 3,00 /3,60 /3,90 /4,20/4,50 /4,80 |
14 x 121 mm A-Sortierung, weiß deckend, rund | 3,00 /3,30/3,60 /3,90 /4,20 /4,50 /4,80 /5,10/5,40 |
Rauhspund
Schwedischer Rauhspund KD, Nut + Feder 21 x 121 mm
Bezeichnung | Länge in cm |
---|---|
schwed. Rauhspund KD | 300 |
schwed. Rauhspund KD | 330 |
schwed. Rauhspund KD | 360 |
schwed. Rauhspund KD | 390 |
schwed. Rauhspund KD | 420 |
schwed. Rauhspund KD | 450 |
schwed. Rauhspund KD | 480 |
schwed. Rauhspund KD | 510 |
schwed. Rauhspund KD | 540 |
Schwedischer Rauhspund KD, Nut + Feder 28,5 x 121 mm
Bezeichnung | Länge in cm |
---|---|
schwed. Rauhspund KD | 300 |
schwed. Rauhspund KD | 330 |
schwed. Rauhspund KD | 360 |
schwed. Rauhspund KD | 390 |
schwed. Rauhspund KD | 420 |
schwed. Rauhspund KD | 450 |
schwed. Rauhspund KD | 480 |
schwed. Rauhspund KD | 510 |
schwed. Rauhspund KD | 540 |
Kanteln/Massivholz
lam. Kantel durchgehende Decklage
Maße | Meranti | Eiche | Lärche |
72 x 86 | x | x | x |
72 x 105 | x | x | x |
72 x 115 | x | x | |
72 x 125 | x | ||
72 x 145 | x | x | x |
82 x 86 | x | ||
82 x 105 | x | ||
82 x 145 | x | ||
84 x 86 | x | x | |
84 x 105 | x | x | |
84 x 115 | x | ||
84 x 145 | x | x | |
92 x 86 | Bestellware |
lam. Kanteln keilgezinkte Decklage
Maße | Meranti | Eiche | Kiefer | Lärche |
---|---|---|---|---|
72 x 86 mm | 5,90 m | 6,00 m | 6,00 m | 5,90 m |
72 x 105 mm | 6,00 m | |||
72 x 145 mm | 6,00 m | |||
84 x 86 mm | 5,90 m |
Tischlerware
Bezeichnung | Stärke |
---|---|
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 24 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 30 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 36 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 38 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 40 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 45 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 50 mm |
Fichte 0/I besäumt Österreich KD | 65 mm |
Tischlerware Blockfichte 0/I Österreich KD | 24 mm |
Tischlerware Blockfichte 0/I Österreich KD | 30 mm |
Tischlerware Blockfichte 0/I Österreich KD | 40 mm |
Tischlerware Blockfichte 0/I Österreich KD | 52 mm |
Tischlerware Blockfichte 0/I Österreich KD | 65 mm |
Blockfichte
Bezeichnung | Stärke |
---|---|
nord. KD | 52 mm |
nord. KD | 65 mm |
nord. KD | 78 mm |
Kiefer
Bezeichnung | Stärke |
---|---|
Seitenware | 20 mm |
Seitenware | 26 mm |
Seitenware | 33 mm |
Seitenware | 45 mm |
Stammware | 52 mm |
Stammware | 65 mm |
Stammware | 78 mm |
Lärche sib. KD
Stärke |
---|
26 mm, 35 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, 78 mm, 90 mm |
Buche gedämpft KD
Stärke |
---|
26 mm, 38 mm, 52 mm, 65 mm, 80 mm, 52 mm Stammware |
Eiche europ. KD Leistenqualität
Stärke |
---|
27 mm |
36 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
80 mm |
27 mm (Paketware) par. besäumt / 120 mm+ |
27 mm (Paketware) – 140 mm+ |
33 mm (Paketware) – 140 mm+ |
Eiche europ. KD Möbelware (Paket)
Stärke |
---|
20 mm |
27 mm |
80 mm |
Eiche europ. KD A/B Ware
Stärke |
---|
27 mm |
36 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
80 mm |
Eiche europ. KD KA (kleinastig)
Stärke |
---|
27 mm |
36 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
80 mm |
Eiche europ. KD GA (grobastig)
Stärke |
---|
46 mm |
52 mm |
Eiche europ. KD besäumt Prime
Stärke |
---|
33 mm |
40 mm |
52 mm |
65 mm |
Eiche europ. KD besäumt rustikal
Stärke |
---|
52 mm |
65 mm |
Eiche europ. besäumt Character (A/B)
Stärke |
---|
52 mm |
65 mm |
Eiche europ. KD besäumt, rustikal
Stärke |
---|
27 mm |
Ahorn europ. KD
Stärke |
---|
27 mm |
36 mm |
40 mm |
52 mm |
65 mm |
Esche europ. KD
Stärke |
---|
26 mm |
36 mm |
52 mm |
65 mm |
Birke nordisch KD
Stärke |
---|
26 mm |
38 mm |
52 mm |
65 mm |
Erle deutsch KD
Stärke |
---|
26 mm |
52 mm |
Linde KD
Stärke |
---|
30 mm |
52 mm |
80 mm |
Weißeiche amerik. besäumt
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
52 mm |
78 mm KD, FAS |
Ahorn amerik. besäumt
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
52 mm |
65 mm |
Esche amerik. besäumt
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
52 mm |
65 mm |
Kirschbaum amerik. besäumt (Black Cherry)
Stärke |
---|
26 mm |
52 mm |
Wenge besäumt AD
Stärke |
---|
52 mm |
Mahagoni Sapeli Blockware KD
Stärke |
---|
26 mm |
35 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
78 mm |
Bongossi besäumt
Maße |
---|
35 x 200 mm |
46 x 200 mm |
50 x 200 mm |
60 x 200 mm |
Redpine hell
Maße |
---|
26 x 155 mm |
26 x 205 mm |
33 x 205 mm |
52 x 310 mm |
Buche FAS besäumt ged. KD
Stärke | Länge |
---|---|
26 mm | 3,00 m |
32 mm | 3,00 m |
38 mm | 3,00 m |
52 mm | 3,00 m |
65 mm | 2,50 m |
65 mm | 3,00 m |
Hemlock Rifts KD
Maße |
---|
78 x 92 mm |
78 x 155 mm |
Redpine hell
Maße |
---|
26 x 155 mm |
26 x 205 mm |
33 x 205 mm |
52 x 310 mm |
Meranti KD fallende Breiten
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
40 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
78 mm |
91 mm |
105 mm |
Rüster KD
Stärke |
---|
52 mm |
Hemlock Rifts KD
Maße |
---|
78 x 92 mm |
78 x 155 mm |
Pollmeier Buche ged. KD Superior Colour Rotkern
26 mm 1,85 m |
23 mm 2,15 m |
26 mm 2,45 m |
26 mm 2,75 m |
26 mm 3,05 m |
32 mm 2,15 m |
38 mm 3,05 m |
52 mm 2,45 m |
52 mm 3,05 m |
Pollmeier Buche ged. KD Superior Colour Rotkern
Stärke | Länge |
---|---|
26 mm | 1,85 m |
23 mm | 2,15 m |
26 mm | 2,45 m |
26 mm | 2,75 m |
26 mm | 3,05 m |
32 mm | 2,15 m |
38 mm | 3,05 m |
52 mm | 2,45 m |
52 mm | 3,05 m |
Erle amerik. besäumt (Red Alder)
Stärke |
---|
26 mm |
52 mm |
Rüster KD
Stärke |
---|
52 mm |
Nussbaum amerik. (Walnut)
Stärke |
---|
26 mm |
52 mm besäumt Prime Qualität |
52 mm Stammware |
65 mm besäumt |
65 mm Stammware |
40 mm |
Meranti KD fallende Breiten
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
40 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
78 mm |
91 mm |
105 mm |
Pappel amerik. besäumt (Yellow Poplar)
Stärke |
---|
26 mm |
33 mm |
52 mm |
65 mm |
Bongossi besäumt
Maße |
---|
35 x 200 mm |
46 x 200 mm |
50 x 200 mm |
60 x 200 mm |
Teak besäumt AD
Stärke |
---|
26 mm |
40 mm |
52 mm |
65 mm |
80 mm |
Mahagoni Sapeli Blockware KD
Stärke |
---|
26 mm |
35 mm |
46 mm |
52 mm |
65 mm |
78 mm |
Kambala KD
Stärke |
---|
35 mm |
45 mm |
52 mm 100 % FSC |
65 mm |
Wenge besäumt AD
Stärke |
---|
52 mm |