Nussbaum amerik. (Walnut)
| Stärke |
|---|
| 26 mm |
| 52 mm besäumt Prime Qualität |
| 52 mm Stammware |
| 65 mm besäumt |
| 65 mm Stammware |
| 40 mm |
Pappel amerik. besäumt (Yellow Poplar)
| Stärke |
|---|
| 26 mm |
| 33 mm |
| 52 mm |
| 65 mm |
Kambala KD
| Stärke |
|---|
| 35 mm |
| 45 mm |
| 52 mm 100 % FSC |
| 65 mm |
Teak besäumt AD
| Stärke |
|---|
| 26 mm |
| 40 mm |
| 52 mm |
| 65 mm |
| 80 mm |
Nussbaum amerik. (Walnut)
| Stärke |
|---|
| 26 mm |
| 52 mm besäumt Prime Qualität |
| 52 mm Stammware |
| 65 mm besäumt |
| 65 mm Stammware |
| 40 mm |
Pappel amerik. besäumt (Yellow Poplar)
| Stärke |
|---|
| 26 mm |
| 33 mm |
| 52 mm |
| 65 mm |
Kambala KD
| Stärke |
|---|
| 35 mm |
| 45 mm |
| 52 mm 100 % FSC |
| 65 mm |
Teak besäumt AD
| Stärke |
|---|
| 26 mm |
| 40 mm |
| 52 mm |
| 65 mm |
| 80 mm |
Wenge besäumt AD
| Stärke |
|---|
| 52 mm |
Mahagoni Sapeli Blockware KD
| Stärke |
|---|
| 26 mm |
| 35 mm |
| 46 mm |
| 52 mm |
| 65 mm |
| 78 mm |
Bongossi besäumt
| Maße |
|---|
| 35 x 200 mm |
| 46 x 200 mm |
| 50 x 200 mm |
| 60 x 200 mm |
Redpine hell
| Maße |
|---|
| 26 x 155 mm |
| 26 x 205 mm |
| 33 x 205 mm |
| 52 x 310 mm |
Hemlock Rifts KD
| Maße |
|---|
| 78 x 92 mm |
| 78 x 155 mm |
Meranti KD fallende Breiten
| Stärke |
|---|
| 26 mm |
| 33 mm |
| 40 mm |
| 46 mm |
| 52 mm |
| 65 mm |
| 78 mm |
| 91 mm |
| 105 mm |
Rüster KD
| Stärke |
|---|
| 52 mm |
Pollmeier Buche ged. KD Superior Colour Rotkern
| 26 mm 1,85 m |
| 23 mm 2,15 m |
| 26 mm 2,45 m |
| 26 mm 2,75 m |
| 26 mm 3,05 m |
| 32 mm 2,15 m |
| 38 mm 3,05 m |
| 52 mm 2,45 m |
| 52 mm 3,05 m |
Lieferprogramm - Zentrallager 1
3-Schichtplatte Fichte
| Verleimung | Bezeichnung | Abmessungen in cm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|
| AW 100 | Zimmermannsplatte | 203 x 500; 125 x 500 | 19; 22; 27 |
3-Schichtplatte Fichte
| Verleimung | Bezeichnung | Abmessungen in cm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|
| AW 100 | Standard | 203 x 500 | 13; 16; 19; 27 |
| AW 100 | Standard | 250 x 500 | 19 |
| AW 100 | Standard | 125 x 500 | 22 |
3-Schichtplatte Fichte
| Verleimung | Bezeichnung | Abmessungen in cm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|
| AW 100 | längs. N+F Standard | 101,5 x 500 | 22 |
3-Schichtplatte Lärche
| Verleimung | Bezeichnung | Abmessungen in cm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|
| AW 100 | Standard | 203 x 500 | 19 |
Dämmplatte
| Bezeichnung | Abmessungen in cm | Stärke in mm | |
|---|---|---|---|
| Standard | 250 x 120 | 12; 19 |
Steico-Flex Holzfaserdämmung
| Bezeichnung | Abmessungen in cm | Stärke in mm |
|---|---|---|
| stumpf WLG 038 | 122 x 58 | 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180 |
Steico multi UDB
| Bezeichnung | Inhalt |
|---|---|
| diffusionsoffene Luftdichtungsbahn | 75 qm pro Rolle |
Steico-Universal N+F
| Bezeichnung | Abmessung in cm | Stärke in cm |
|---|---|---|
| Unterdachplatten 270 kg/cbm | 250 x 60 | 22; 35 |
60 mm Steico-Protect N+F
| Bezeichnung | Abmessung in cm |
|---|---|
| Putzträgerplatte 265 kg/cbm | 1325 x 615 |
Steico-Universal dry N+F
| Bezeichnung | Abmessung in cm | Stärke in mm |
|---|---|---|
| Unterdachplatten 180 kg/cbm | 180 x 60 | 60; 80 |
15 mm Kronotec DP 50 N+F
| Bezeichnung | Abmessung in cm |
|---|---|
| dampfdiffusionsoffene Dachplatte | 250 x 675 |
16 mm Agepan DWD Protect N+F
| Bezeichnung | Abmessung in cm |
|---|---|
| dampfdiffusionsoffene Holzfaserplatte | 251 x 365 |
Inthermo HFD Putzträgerplatte
| Bezeichnung | Abmessung in cm | Stärke in mm |
|---|---|---|
| Exterior Compact Solid mit N+F | 1315 x 605 | 40; 60 |
| Exterior Solid mit N+F | 1315 x 605 | 40; 60 |
20 mm Inthermo HFD-Laibungsplatte
| Bezeichnung | Abmesssung in cm |
|---|---|
| Compact stumpf | 130 x 59 |
Bluclad Putzträgerplatte
| Abmessung in cm | Stärke in mm |
|---|---|
| 300 x 1250 | 10 |
Inthermo Zubehör
| Bezeichnung | |
|---|---|
| Inthermo HFD Thermoschraube plus | 90/40 mm, Pack a 100 Stk. |
| Inthermo HFD Thermoschraube plus | 110/60 mm, Pack a 100 Stk. |
| Inthermo HFD Tellerdübel Massiv | 135 mm, 1 Kart. = 100 Stk. |
| Inthermo HFD Rondelle Massiv | Durchm. 60 mm, 1 Kart. = 100 Stk. |
| Inthermo HFD Sockelschienen | 43 mm, 2,00 m lang |
| Inthermo HFD Sockelschienen | 63 mm, 2,00 m lang |
| Inthermo HFD Sockelschienen-Verbinder | |
| Inthermo HFD-Fugendicht | Kartusche = 290 ml |
| Inthermo HFD-Fugendichtband BG1 | 15 mm breit, Rolle = 8 lfm. |
| Inthermo HFD-Putzgrund | weiß, Eimer = 25 kg |
| Inthermo HFD-Siliconharzputz K2 | weiß, Eimer = 25 kg |
| Inthermo HFD-Armierungsgewebe | weiß, Rolle = 55 qm |
| Inthermo HFD-Diagonalarmierung | weiß, 33 x 54,5 cm |
| Inthermo HFD-Gewebe-Eckschutz | 10 x 15 cm, 2,50 m lang |
| Inthermo HFD-Putzabschlussleiste | mit Gewebe, 2,00 m lang |
| Inthermo HFD-Fensterbrüstungsprofil | mit Gewebe, 2,00 m lang |
| Inthermo HFD-Dichtecke | Flexible Innendichtecke |
| Inthermo HFD-Flächendicht | Eimer = 5 kg |
| Inthermo HFD Leicht-Armierungsmasse | Klebe + Armierungsmörtel, Sack = 25 kg |
| Inthermo HFD-Zahnkelle | |
| Inthermo HFD XPS-Keil | 125 x 14,5 x 4 cm |
| Inthermo HFD XPS-Streifen | 125 x 6 x 3 cm |
| Inthermo HFD-Laibungsprofil 3D | 2,20 m lang |
| Inthermo HFD-Sockelschienen | Eckprofil 63 mm |
| Inthermo HFD Tropfkantenprofil | 2,50 m lang |
| 40 mm Inthermo XPS Dämmung | 125 x 60 cm, 1 Pack = 10 Stk. |
| 60 mm Inthermo XPS Dämmung | 125 x 60 cm, 1 Pack = 7 Stk. |
| Inthermo XPS Sockelstreifen | mit Feder, 125 x 6 x 4,3 cm |
Egger Dekorativ Kollektion 2017 – 2019
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
| Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| W980 | SM | Platinweiß | 2800 x 2070 | 8; 10; 12; 16; 19; 22; 25; 28; 32; 38 |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 2800 x 2070 | 8; 10; 12; 16; 19; 22; 25; 28; 30; 38 |
| W980 | ST15 | Platinweiß | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
| W911 | SM | Cremeweiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| W911 | ST2 | Cremeweiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| W911 | ST15 | Cremeweiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
| Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| W980 | ST2 | Platinweiß | 3300 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
| Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| W980 | ST2 | Platinweiß | 5610 x 2070 | 19; 25 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
| Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| W980 | ST2 | Platinweiß | 4110 x 2070 | 19 |
| W980 | SM | Platinweiß | 4110 x 2070 | 13; 16 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
| Dekornummer UNI | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| U104 | ST9 | Alabasterweiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U113 | ST9 | Cottonbeige | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U216 | ST9 | Camelbeige | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U708 | ST9 | Hellgrau | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
| U727 | ST9 | Steingrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U732 | ST9 | Staubgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U750 | ST9 | Lichtgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U775 | ST9 | Weißgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U960 | ST9 | Onyxgrau | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
| U963 | ST9 | Diamantgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U999 | ST2 | Schwarz | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Standard
| Dekornummer HOLZ | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| H1199 | ST 12 | Thermo Eiche schwarzb. | 2800 x 2070 | 19 |
| H1387 | ST10 | Denver Eiche graphit | 2800 x 2070 | 19 |
| H1487 | ST22 | Bramberg Fichte | 2800 x 2070 | 19 |
| H1511 | ST15 | Bavaria Buche | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
| H1582 | ST15 | Ellmau Buche | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
| H1615 | ST9 | Kirschbaum Verona | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| H1733 | ST9 | Mainau Birke | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| H3395 | ST12 | Corbridge Eiche natur | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
| H3470 | ST22 | Astfichte Natur | 2800 x 2070 | 19 |
| H3840 | ST9 | Mandal Ahorn natur | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
| H3991 | ST10 | Country Buche natur | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Classic
| Dekornummer UNI | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| U156 | ST9 | Sandbeige | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
| U200 | ST9 | Beige | 2800 x 2070 | 19 |
| U201 | ST9 | Kieselgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U222 | ST9 | Cremabeige | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U702 | ST9 | Kaschmirgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U707 | ST9 | Seidengrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U741 | ST9 | Lavagrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U748 | ST9 | Trüffelbraun | 2800 x 2070 | 19 |
| U763 | ST9 | Perlgrau | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
| U767 | ST9 | Cubanitgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U788 | ST9 | Arktisgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U899 | ST9 | Kosmosgrau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| U961 | ST2 | Graphitschwarz | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Classic
| Dekornummer HOLZ | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| H1145 | ST 10 | Bardolino Eiche natur | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
| H1277 | ST9 | Lakeland Akazie hell | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| H1334 | ST9 | Sorano Eiche naturhell | 2800 x 2070 | 8; 19; |
| H3090 | ST22 | Shorewood | 2800 x 2070 | 19 |
| H3131 | ST12 | Davos Eiche natur | 2800 x 2070 | 19 |
| H3133 | ST12 | Davos Eiche trüffel | 2800 x 2070 | 19 |
| H3170 | ST12 | Ascot Eiche natur | 2800 x 2070 | 19 |
| H3450 | ST22 | Fleetwood weiß | 2800 x 2070 | 19 |
| H3451 | ST22 | Fleetwood champagner | 2800 x 2070 | 19 |
| H3453 | ST22 | Fleetwood lava | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Classic
| Dekornummer MATERIALREPRODUKTIONEN | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| F274 | ST9 | Beton hell | 2800 x 2070 | 19 |
| F310 | ST87 | Ceramic rusty | 2800 x 2070 | 19 |
| F311 | ST87 | Ceramic anthrazit | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| F425 | ST10 | Leinen beige | 2800 x 2070 | 19 |
| F501 | ST2 | Aluminium gebürstet | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| F509 | ST2 | Aluminium | 2800 x 2070 | 8; 16; 19; 25 |
| F638 | ST16 | Chromix silber | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Creativ
| Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| W1000 | ST9 | Premiumweiß | 2800 x 2070 | 8; 16; 19;25 |
| W1000 | ST16 | Premiumweiß | 2800 x 2070 | 19 |
| W1000 | ST22 | Premiumweiß | 2800 x 2070 | 19 |
| W1100 | ST9 | Alpinweiß | 2800 x 2070 | 19 |
| W1200 | ST9 | Porzellanweiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Creativ
| Dekornummer UNI | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| U114 | ST9 | Brillantgelb | 2800 x 2070 | 19 |
| U131 | ST9 | Zitronengelb | 2800 x 2070 | 19 |
| U311 | ST9 | Burgundrot | 2800 x 2070 | 19 |
| U321 | ST9 | Chinarot | 2800 x 2070 | 19 |
| U323 | ST9 | Signalrot | 2800 x 2070 | 19 |
| U332 | ST9 | Orange | 2800 x 2070 | 19 |
| U337 | ST9 | Fuchsiarot | 2800 x 2070 | 19 |
| U340 | ST9 | Sorbetorange | 2800 x 2070 | 19 |
| U363 | ST9 | Flamingopink | 2800 x 2070 | 19 |
| U504 | ST9 | Alpenseeblau | 2800 x 2070 | 19 |
| U522 | ST9 | Horizontblau | 2800 x 2070 | 19 |
| U525 | ST9 | Delftblau | 2800 x 2070 | 19 |
| U560 | ST9 | Tiefseeblau | 2800 x 2070 | 19 |
| U606 | ST9 | Waldgrün | 2800 x 2070 | 19 |
| U626 | ST9 | Kiwigrün | 2800 x 2070 | 19 |
| U630 | ST9 | Limonengrün | 2800 x 2070 | 19 |
| U655 | ST9 | Smaragdgrün | 2800 x 2070 | 19 |
| U818 | ST9 | Dunkelbraun | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Creativ
| Dekornummer HOLZ | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| H1107 | ST9 | Metallic Wood anthrazit | 2800 x 2070 | 19 |
| H1115 | ST12 | Bamenda greige | 2800 x 2070 | 19 |
| H1150 | ST10 | Arizona Eiche grau | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| H3058 | ST22 | Mali Wenge | 2800 x 2070 | 19 |
| H3156 | ST12 | Corbridge Eiche grau | 2800 x 2070 | 19 |
| H3303 | ST10 | Hamilton Eiche natur | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| H3711 | ST9 | Carini Nussbaum tabak | 2800 x 2070 | 19 |
| H3734 | ST9 | Dijon Nussbaum natur | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
| H3773 | ST9 | Carini Nussbaum gebleicht | 2800 x 2070 | 19 |
| H3860 | ST9 | Hard Maple champagne | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Creativ
| Dekornummer MATERIALREPRODUKTIONEN | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| F186 | ST9 | Chicago Conrete hellgrau | 2800 x 2070 | 19 |
| F187 | ST9 | Chicago Conrete dunkelgrau | 2800 x 2070 | 19 |
| F302 | ST87 | Ferro bronze | 2800 x 2070 | 19 |
| F365 | ST16 | Amarna gold | 2800 x 2070 | 19 |
| F649 | ST16 | Claystone weiß | 2800 x 2070 | 19 |
| F651 | ST16 | Claystone grau | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Premium
| Dekornummer Weiß | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| W1100 | ST30 | Alpinweiß | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Premium
| Dekornummer HOLZ | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| H1250 | ST36 | Esche Navara | 2800 x 2070 | 19 |
| H1400 | ST36 | Stadlholz | 2800 x 2070 | 19 |
| H1486 | ST36 | Pasadena Pinie | 2800 x 2070 | 19 |
| H3154 | ST36 | Charleston Eiche dunkelbraun | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – Eurodekor - Kollektion Feelwood
| Dekornummer HOLZ | Struktur | Farbe | Abmessungen in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| H1176 | ST37 | Halifax Eiche weiß | 2800 x 2070 | 19 |
| H1180 | ST37 | Halifax Eiche natur | 2800 x 2070 | 19 |
| H1181 | ST37 | Halifax Eiche tabak | 2800 x 2070 | 19 |
| H1212 | ST33 | Tossini Ulme braun | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| H1213 | ST33 | Tossini Ulme natur | 2800 x 2070 | 19 |
| H3309 | ST28 | Gladstone Eiche sandbeige | 2800 x 2070 | 8; 19; 25 |
| H3325 | ST28 | Gladstone Eiche tabak | 2800 x 2070 | 19; 25 |
| H3326 | ST28 | Gladstone Eiche greige | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| H3342 | ST28 | Gladstone Eiche sepia | 2800 x 2070 | 19 |
| H3403 | ST38 | Berglärche weiß | 2800 x 2070 | 19 |
| H3404 | ST38 | Berglärche braun | 2800 x 2070 | 19 |
| H3760 | ST29 | Cape Elm weiß | 2800 x 2070 | 8; 19 |
| H3766 | ST29 | Cape Elm dunkelbraun | 2800 x 2070 | 8; 19 |
ST 28 – Produktion im Mehrlagenaufbau (ML03) Enddicke: Nenndicke plus 0,6 mm
ST 29 – Produktion im Mehrlagenaufbau (ML02) Enddicke: Nenndicke plus 0,4 mm
ST 33 – Produktion im Mehrlagenaufbau (ML03) Enddicke: Nenndicke plus 0,6 mm
ST 37 – Produktion im Mehrlagenaufbau (ML03) Enddicke: Nenndicke plus 0,6 mm
ST 38 – Produktion im Mehrlagenaufbau (ML03) Enddicke: Nenndicke plus 0,6 mm
Dekorative UV-Lack beschichtete MDF-Platten entspricht den Anforderungen der EN 622 Typ 5, Träger: MDF ST (Standard) E1 CE CARB2
| Bezeichnung | Dekor | Struktur | Farbe | Format in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| PerfectSense GLOSS Lackplatten einseitig GLOSS/Rückseite ST2 | W1000 | PG | Premiumweiß | 2800 x 2070 | 19 |
| PerfectSense GLOSS Lackplatten einseitig GLOSS/Rückseite ST2 | W1001 | PG | Alpinweiß | 2800 x 2070 | 19 |
| PerfectSense GLOSS Lackplatten einseitig GLOSS/Rückseite ST2 | U104 | PG | Alabasterweiß | 2800 x 2070 | 19 |
| PerfectSense GLOSS Lackplatten einseitig GLOSS/Rückseite ST2 | U999 | PG | Schwarz | 2800 x 2070 | 19 |
Dekorative UV-Lack beschichtete MDF-Platten entspricht den Anforderungen der EN 622 Typ 5, Träger: MDF ST (Standard) E1 CE CARB2
| Bezeichnung | Dekor | Struktur | Farbe | Format in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisgruppe PerfectSense MATT Lackplatten einseitig MATT/Rückseite ST2 | W1000 | PM | Premiumweiß | 2800 x 2070 | 19 |
| Preisgruppe PerfectSense MATT Lackplatten einseitig MATT/Rückseite ST2 | U702 | PM | Kaschmirgrau | 2800 x 2070 | 19 |
| Preisgruppe PerfectSense MATT Lackplatten einseitig MATT/Rückseite ST2 | U708 | PM | Hellgrau | 2800 x 2070 | 19 |
| Preisgruppe PerfectSense MATT Lackplatten einseitig MATT/Rückseite ST2 | U727 | PM | Steingrau | 2800 x 2070 | 19 |
| Preisgruppe PerfectSense MATT Lackplatten einseitig MATT/Rückseite ST2 | U732 | PM | Staubgrau | 2800 x 2070 | 19 |
| Preisgruppe PerfectSense MATT Lackplatten einseitig MATT/Rückseite ST2 | U999 | PM | Schwarz | 2800 x 2070 | 19 |
Dekorative UV-Lack beschichtete MDF-Platten entspricht den Anforderungen der EN 622 Typ 5, Träger: MDF ST (Standard) E1 CE CARB2
| Bezeichnung | Dekor | Struktur | Farbe | Format in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurodekor MDF | W980 | ST9 | Platinweiß | 2800 x 2070 | 19 |
| Eurodekor MDF | W980 | SM | Platinweiß | 2800 x 2070 | 16; 19 |
| Eurodekor MDF | U999 | ST2 | Schwarz | 2800 x 2070 | 19 |
Dekorative UV-Lack beschichtete MDF-Platten entspricht den Anforderungen der EN 622 Typ 5, Träger: MDF ST (Standard) E1 CE CARB2
| Bezeichnung | Dekor | Struktur | Farbe | Format in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMMEX E1 P2 B CE | W1000 | ST9 | Premiumweiß | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – EURODEKOR - 19,2 mm Egger-Eurodekor Plus, beids. 0,6 mm Mehrfachaufbau ML06
| Bezeichnung | Dekor | Struktur | Farbe | Format in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm Span-Träger E1 P2 CE | W980 | ST2 | Platinweiß | 2800 x 2070 | 19 |
| 18 mm Span-Träger E1 P2 CE | W980 | ST15 | Platinweiß | 2800 x 2070 | 19 |
| 18 mm Span-Träger E1 P2 CE | U708 | ST9 | Hellgrau | 2800 x 2070 | 19 |
| 18 mm Span-Träger E1 P2 CE | W1100 | ST9 | Premiumweiß | 2800 x 2070 | 19 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – EURODEKOR
| Bezeichnung | Kern | Dekor | Struktur | Farbe | Format in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egger Kompaktplatte Typ CGS für den Innenausbau | schwarz | W1000 | ST9 | Premiumweiß | 2790 x 2060 | 3 |
| Egger Kompaktplatte Typ CGS für den Innenausbau | weiß | W1000 | ST9 | Premiumweiß | 2790 x 2060 | 8; 13 |
Melaminharzbeschichtete Platte E1 P2 gem. EN 14323 – EURODEKOR
| Bezeichnung | Farbe | Struktur | Format in mm | Stärke in mm |
|---|---|---|---|---|
| Egger Eurodekor Span E1 P2 CE | Weiß | ST2 | 2790 x 2060 | 8; 16; 19; 25; 28 |
| Egger Eurodekor Span E1 P2 CE | Weiß | SM | 2790 x 2060 | 8; 16; 19 |
| Egger Eurodekor Span E1 P2 CE | Grau | ST2 | 2790 x 2060 | 8; 16; 19 |
Nur Paketabnahme 24 Stück!!!
Egger Kanten Dekorativ Kollektion 2017 – 2019
ABS-Kanten weiß
| Dekor | Struktur | Farbe | Abmessung in mm |
|---|---|---|---|
| W980 | SM | Platinweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/33, 2,0/43 |
| W980 | ST2 | Platinweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/33, 2,0/43 |
| W980 | ST15 | Platinweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/33, 2,0/43 |
| W911 | SM | Cremeweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/33, 2,0/43 |
| W911 | ST2 | Cremeweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/33, 2,0/43 |
| W911 | ST15 | Cremeweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/33, 2,0/43 |
| W1000 | ST9 | Premiumweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/33, 2,0/43 |
| W1000 | ST16 | Premiumweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| W1000 | ST22 | Premiumweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| W1100 | ST9 | Alpinweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| W1200 | ST9 | Porzellanweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| W1100 | ST30 | Alpinweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
ABS-Kanten Uni
| Dekor | Struktur | Farbe | Abmessung in mm |
|---|---|---|---|
| U104 | ST9 | Alabasterweiß | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U113 | ST9 | Cottonbeige | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U114 | ST9 | Billantgelb | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U131 | ST9 | Zitronengelb | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U156 | ST9 | Sandbeige | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/33, 2,0/43 |
| U200 | ST9 | Beige | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U201 | ST9 | Kieselgrau | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U216 | ST9 | Camelbeige | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U222 | ST9 | Cremabeige | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U311 | ST9 | Burgundrot | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U321 | ST9 | Chinarot | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U323 | ST9 | Signalrot | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U332 | ST9 | Orange | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U337 | ST9 | Fuchsiarot | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U340 | ST9 | Sorbetorange | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U363 | ST9 | Flamingopink | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U504 | ST9 | Alpenseeblau | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U522 | ST9 | Horizontblau | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U525 | ST9 | Delftblau | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U560 | ST9 | Tiefseeblau | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U606 | ST9 | Waldgrün | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U626 | ST9 | Kiwigrün | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U630 | ST9 | Limonengrün | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U655 | ST9 | Smaragdgrün | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U702 | ST9 | Kaschmirgrau | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U707 | ST9 | Seidengrau | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
| U708 | ST9 | Hellgrau | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/33, 2,0/43 |
| U727 | ST9 | Steingrau | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/33, 2,0/43 |
| U732 | ST9 | Staubgrau | 0,8/23, 2,0/23, 2,0/43 |
